Poniższy cennik przedstawia ceny niektórych oferowanych usług przez firmę ST Control i służy wyliczeniu orientacyjnej ceny usługi, ma zatem charakter poglądowy i nie stanowi wiążącej oferty. Ostateczna cena ustalana jest indywidualnie i może się zmieniać w zależności od rodzaju zlecenia, jego złożoności, preferencji i potrzeb zamawiającego oraz terminu wykonania.
Cennik przedstawia ceny netto robocizny bez materiałów budowlanych i osprzętu elektrycznego, który wybierany jest przez Klienta w zależności od jego gustu i wymagań.
Do podanych cen należy doliczyć 8% podatku VAT dla budynków mieszkalnych oraz 23% podatku VAT w pozostałych przypadkach.
Koszt dojazdu:
•Gdynia, Rumia – 20zł
•Sopot, Reda – 30zł
•Gdańsk, Wejherowo – 40zł
•Okolice – cena do uzgodnienia
Koszt przyjazdu do usterki:
•dojazd w ciągu 48h – 20zł + koszt dojazdu
•dojazd w ciągu 24h – 40zł + koszt dojazdu
•dojazd ekspresowy w ciągu 3h – 60zł + koszt dojazdu
Instalacje elektryczne
Lp. | Rodzaj pracy | Cena | Jm. |
---|---|---|---|
1 | Punkt wypustowy gniazda 230V | 35 zł | szt. |
2 | Punkt wypustowy gniazda 400V | 60 zł | szt. |
3 | Punkt wypustowy włącznika oświetlenia | 35 zł | szt. |
4 | Punkt wypustowy oświetlenia górnego wewnętrznego | 35 zł | szt. |
5 | Punkt wypustowy oświetlenie kinkietowego wewnętrznego | 30 zł | szt. |
6 | Punkt wypustowy oświetlenia zewnętrznego na budynku | 50 zł | szt. |
7 | Punkt wypustowy wentylatora 230V | 35 zł | szt. |
8 | Punkt wypustowy podłączenia rolet 230V | 40 zł | szt. |
9 | Ułożenie kabla na cegle do YDY 3x2,5 | 3 zł | mb. |
10 | Ułożenie kabla na betonie do YDY 3x2,5 | 6 zł | mb. |
11 | Ułożenie kabla w korytku na cegle/betonie do YDY 3x2,5 | 10 zł | mb. |
12 | Ułożenie kabla w peszlu do YDY 3x2,5 | 8 zł | mb. |
13 | Wykonanie bruzdy w cegle z ułożeniem kabla do YDY 3x2,5 | 11 zł | mb. |
14 | Wykonanie bruzdy w betonie z ułożeniem kabla do YDY 3x2,5 | 20 zł | mb. |
15 | Punkt wypustowy podłączenia rozdzielnicy | 120 zł | szt. |
16 | Osadzenie rozdzielnicy do 24 modułów | 120 zł | szt. |
17 | Osadzenie rozdzielnicy do 48 modułów | 200 zł | szt. |
18 | Osadzenie rozdzielnicy do 104 modułów | 400 zł | szt. |
19 | Osadzenie rozdzielnicy powyżej 104 modułów | 540 zł | szt. |
20 | Podłączenie punktu w rozdzielnicy (różnicówka, bezpiecznik, ochronnik przepięciowy, kontrola faz, itp.) | 10 zł | szt. |
21 | Podłączenie licznika 1-fazowego | 70 zł | szt. |
22 | Podłączenie licznika 3-fazowego | 100 zł | szt. |
23 | Montaż gniazda 230V | 10 zł | szt. |
24 | Montaż gniazda 400V | 50 zł | szt. |
25 | Montaż oświetlenia górnego | od 35 zł | szt. |
26 | Montaż oświetlenia kinkietowego | 30 zł | szt. |
27 | Montaż włącznika światła | 10 zł | szt. |
28 | Montaż dzwonka | 25 zł | szt. |
29 | Montaż wentylatora | 45 zł | szt. |
30 | Podłączenie płyty indukcyjnej, ceramicznej, grzewczej z podbiciem gwarancji | 100 zł | szt. |
31 | Podłączenie piekarnika z podbiciem gwarancji | 80 zł | szt. |
Sieci komputerowe, telefoniczne, TV i SAT
Lp. | Rodzaj pracy | Cena | Jm. |
---|---|---|---|
1 | Punkt wypustowy gniazda TV | 35 zł | szt. |
2 | Punkt wypustowy gniazda SAT | 35 zł | szt. |
3 | Punkt wypustowy gniazda internetowego | 35 zł | szt. |
4 | Punkt wypustowy gniazda telefonicznego | 35 zł | szt. |
5 | Ułożenie kabla koncentrycznego/skrętka (UTP-FTP) na cegle | 3 zł | mb. |
6 | Ułożenie kabla koncentrycznego/skrętka (UTP-FTP) na betonie | 6 zł | mb. |
7 | Ułożenie kabla koncentrycznego/skrętka (UTP-FTP) w korytku na cegle/betonie | 10 zł | mb. |
8 | Ułożenie kabla koncentrycznego/skrętka (UTP-FTP) w peszlu na cegle/betonie | 8 zł | mb. |
9 | Wykonanie bruzdy w cegle z ułożeniem kabla koncentrycznego/skrętka (UTP-FTP) | 11 zł | mb. |
10 | Wykonanie bruzdy w betonie z ułożeniem kabla koncentrycznego/skrętka (UTP-FTP) | 20 zł | mb. |
11 | Zakończenie przewodu TV/SAT końcówką kompresyjną | 10 zł | szt. |
12 | Zakończenie przewodu sieciowego/telefonicznego końcówką RJ | 10 zł | szt. |
13 | Montaż gniazda internetowego | 25 zł | szt. |
14 | Montaż gniazda TV/SAT | 20 zł | szt. |
15 | Montaż gniazda telefonicznego | 20 zł | szt. |
Instalacje alarmowe
Lp. | Rodzaj pracy | Cena | Jm. |
---|---|---|---|
1 | Punkt wypustowy czujnika ruchu, dymu, gazu, zalania | 35 zł | szt. |
2 | Punkt wypustowy kontaktronu | 45 zł | szt. |
3 | Punkt wypustowy syreny wewnętrznej | 35 zł | szt. |
4 | Punkt wypustowy syreny zewnętrznej (uzależniony od miejsca montażu) | 50 zł-120 zł | szt. |
5 | Punkt wypustowy centrali alarmowej | 100 zł | szt. |
6 | Punkt wypustowy manipulatora/klawiatury LCD | 40 zł | szt. |
7 | Ułożenie kabla YTDY 6x0,5/YTDY 8x0,5 na cegle | 3 zł | mb. |
8 | Ułożenie kabla YTDY 6x0,5/YTDY 8x0,5 na betonie | 6 zł | mb. |
9 | Ułożenie kabla YTDY 6x0,5/YTDY 8x0,5 w korytku na cegle/betonie | 10 zł | mb. |
10 | Wykonanie bruzdy w cegle z ułożeniem kabla YTDY 6x0,5/YTDY 8x0,5 | 11 zł | mb. |
11 | Wykonanie bruzdy w betonie z ułożeniem kabla YTDY 6x0,5/YTDY 8x0,5 | 20 zł | mb. |
12 | Montaż i podłączenie czujnika ruchu, dymu, gazu, zalania | 50 zł | szt. |
13 | Montaż i podłączenie syreny wewnętrznej | 50 zł | szt. |
14 | Montaż i podłączenie syreny zewnętrznej | 55 zł-120 zł | szt. |
15 | Montaż i podłączenie centrali do 8 czujników | 120 zł | szt. |
16 | Montaż i podłączenie centrali powyżej 8 czujników | 220 zł | szt. |
17 | Programowanie centrali | 150 zł | szt. |
Telewizja przemysłowa – monitoring CCTV
Lp. | Rodzaj pracy | Cena | Jm. |
---|---|---|---|
1 | Punkt wypustowy pod kamerę wewnętrzną | 50 zł | szt. |
2 | Punkt wypustowy pod kamerę zewnętrzną | 70 zł | szt. |
3 | Punkt wypustowy pod rejestrator | 100 zł | szt. |
4 | Ułożenie kabla typu "skrętka" (UTP-FTP) na cegle | 3 zł | mb. |
5 | Ułożenie kabla typu "skrętka" (UTP-FTP) na cegle | 6 zł | mb. |
6 | Ułożenie kabla typu "skrętka" (UTP-FTP) w korytku na cegle/betonie | 10 zł | mb. |
7 | Wykonanie bruzdy w cegle z ułożeniem kabla typu "skrętka" (UTP-FTP) | 11 zł | mb. |
8 | Wykonanie bruzdy w betonie z ułożeniem kabla typu "skrętka" (UTP-FTP) | 20 zł | mb. |
9 | Montaż i podłączenie kamery wewnętrznej | 80 zł | szt. |
10 | Montaż i podłączenie kamery zewnętrznej (zależnie od lokalizacji kamery) | 80 zł-160 zł | szt. |
11 | Montaż i podłączenie zasilacza | 80 zł | szt. |
12 | Podłączenie rejestratora | 50 zł | szt. |
13 | Programowanie rejestratora | 150 zł | szt. |
Domofony i wideodomofony
Lp. | Rodzaj pracy | Cena | Jm. |
---|---|---|---|
1 | Punkt wypustowy domofonu | 90 zł | szt. |
2 | Punkt wypustowy wideodomofonu | 150 zł | szt. |
3 | Ułożenie kabla na cegle | 3 zł | mb. |
4 | Ułożenie kabla na betonie | 6 zł | mb. |
5 | Ułożenie kabla w korytku na cegle/betonie | 10 zł | mb. |
6 | Wykonanie bruzdy w cegle z ułożeniem kabla | 11 zł | mb. |
7 | Wykonanie bruzdy w betonie z ułożeniem kabla | 20 zł | mb. |
8 | Montaż i podłączenie domofonu | 100 zł | szt. |
9 | Montaż i podłączenie wideodomofonu | 150 zł | szt. |
10 | Montaż i podłączenie elektrozamka (zależnie od ingerencji w drzwi) | od 40 zł | szt. |
11 | Wymiana elektrozamka | 40 zł | szt. |
12 | Montaż samozamykacza | 50 zł | szt. |
Legenda:
Punkt wypustowy – jest to punkt, w którym przewody są pozostawione do montażu konkretnego osprzętu elektrycznego, np. gniazda elektrycznego, włącznika, lampy, itp.
Montaż elementów – jest to montaż, którego dokonuje się w fazie końcowej wykonania instalacji elektrycznej. Jest to podłączenie osprzętu elektrycznego do wcześniej przygotowanych punktów wypustowych. Do montażu białego zalicza się między innymi podłączenie włączników, gniazd, lamp, itp.